Minőségi aszfalt, precíz kivitelezés
útépítés aszfaltozás
Meleg hengerelt aszfaltozás – út, parkoló, udvar és ipari területek burkolása országosan.
Több mint 10 év tapasztalattal, saját gépparkkal és profi szakembergárdával.
Hívjon minkett bizalommal
- +36 70-442-1074
Ingyenes felmérés
RÓLUNK
Tapasztalt útépítő szakemberek vagyunk
Szolgáltatásaink
mély- és magas építés
Út- és autópálya építés
Teljes körű út- és autópálya-építési munkák kivitelezése az alapozástól a végső burkolatig, tartós és szabványos megoldásokkal.
Közműépítés, ipari és lakossági
Víz-, szennyvíz-, csapadékvíz- és egyéb közműhálózatok szakszerű kivitelezése, földmunkával és helyreállítással együtt.
Földmunka, tereprendezés
Gépi földmunka, terület-előkészítés, szintezés és tereprendezés építkezésekhez, ipari és lakossági projektekhez.
Terület- és kertrendezés
Építési és lakókörnyezetek rendezése, burkolatok, zöldfelületek és környezetrendezési munkák kivitelezése.
Bontási munkák
Épületek és szerkezetek szakszerű bontása, törmelék elszállítással és a terület előkészítésével. Sitt törmelék elszállítás.
Családi házak generál építése
Családi házak teljes körű generálkivitelezése a tervezéstől a kulcsrakész átadásig, megbízható szakmai háttérrel.
Ipari épületek építése
Ipari csarnokok, raktárak és üzemépületek generál kivitelezése, határidőre és műszaki előírások szerint.
Takarítás
Építkezés utáni és ipari területek teljes körű takarítása, sitt- és hulladékelszállítással, a terület használatra kész állapotba hozásával.
Tekintse meg legutóbbi munkáinkat
Büszkék vagyunk az eddig megvalósított projektjeinkre, amelyek jól tükrözik szakmai felkészültségünket és a minőség iránti elkötelezettségünket. Referenciamunkáink között megtalálhatók út- és autópálya-építések, közműkivitelezések, ipari és lakossági projektek, ahol minden esetben a megrendelői igények és a műszaki előírások voltak az elsődleges szempontok.
Referencia Munkáink
Több mint 100 sikeresen megvalósított aszfaltozási és útépítési munkánk országszerte
| Év | Partner / Megnevezés | Munka | m² |
|---|---|---|---|
| 2017 | Tiszaladány Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 12000 |
| 2017 | Gyöngyöshalász Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 2000 |
| 2017 | Dunalys Kft / Komárom | AC-11 aszfalt terítés | 6400 |
| 2017 | Sződliget Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 2560 |
| 2017 | Görcsöny Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 12000 |
| 2017 | Pusztavám Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 1700 |
| 2017 | Ivándárda Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 1400 |
| 2017 | Sárszentágota Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 3000 |
| 2017 | Szigetmonostor Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 350 |
| 2017 | Kocsér Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 300 |
| 2017 | Berhida Peremarton Gyár | AC-11 aszfalt terítés | 2400 |
| 2017 | Zalahaláp Parketta Gyár | AC-11 aszfalt terítés | 1400 |
| 2017 | Ozora Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 4200 |
| 2017 | Nagyréde Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 1910 |
| 2017 | Sződliget Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 8500 |
| 2017 | Nagylak Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 3600 |
| 2017 | Gige Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 5600 |
| 2017 | Mosonhely Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 6800 |
| 2017 | Keszthely VEZ | AC-11 aszfalt terítés | 5200 |
| 2018 | Sződliget Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 26000 |
| 2018 | Bicske Latinum Trade Kft. | AC-11 aszfalt terítés | 6600 |
| 2018 | Nagytarcsa Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 1600 |
| 2018 | Kisbárkány Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 13000 |
| 2018 | Diósberény Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 1400 |
| 2018 | Nagytarcsa Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 2300 |
| 2018 | Mezőhék Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 3167 |
| 2018 | Mezőhék Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítés | 1686 |
| 2019 | Majoros Kft., Balatonfűzfő | AC-11 aszfalt terítése, szegélykövezés | 1550 |
| 2019 | Hirtenberger Bt., Pápa | AC-11 aszfalt terítése | 1805 |
| 2019 | Babócsa Község Önkormányzata | Kátyúzás | 2300 |
| 2019 | Agrokémia Sellye Zrt. | AC-11 aszfalt terítése, szegélykövezés | 1972 |
| 2019 | Tiszaladány Község Önkormányzata | Kátyúzás, padka készítés, járda felújítás | 12900 |
| 2019 | Sződliget Község Önkormányzata | Mart aszfalt terítése, kátyúzás | 1200 |
| 2019 | Nagyatádi Nyomda Kft. | AC-11/F aszfalt terítése | 1333 |
| 2019 | Mihálygerge Község Önkormányzata | Kátyúzás | 1280 |
| 2019 | Fejes Károly ev. (Balatonfűzfő) | AC-11 kopó aszfalt terítése | 1123 |
| 2019 | Káld Község Önkormányzata | AC-8, AC-11 aszfalt terítése | 3559 |
| 2019 | Kisrécse Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítése | 1525 |
| 2019 | Hirtenberger Bt. (Pápa) | AC-11 aszfalt terítése | 1400 |
| 2019 | Kismaros Község Önkormányzata | AC-11 aszfalt terítése | 1415 |
| 2020 | Mátra Kincse Kft., Gyöngyös | AC-11 aszfalt terítése | 660 |
| 2020 | Alföldi Tej Kft., Székesfehérvár | AC-11 aszfalt terítése, kátyúzás, marás | 1494,6 |
| 2020 | Kismaros Község Önkormányzata | AC/11, AC/8 aszfalt terítése, kátyúzás, vízátfolyó helyreállítása | 450 |
| 2020 | Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi | AC/4 aszfalt terítése | 454 |
| 2020 | Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi | AC/11 aszfalt terítése | 480 |
| 2020 | Bakonytamási Község Önkormányzata | Mart aszfalt terítése; AC/11 aszfalt terítése | 1105 |
| 2020 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | Mart aszfalt terítése | 4404 |
| 2020 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | Járda felújítás | 222 |
| 2020 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése | 208,5 |
| 2020 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése | 808,75 |
| 2021 | Király És Király Kft., Úri | AC/11 aszfalt terítése | 399 |
| 2021 | Verszolg Kft., Budapest | AC/11 aszfalt terítése | 841 |
| 2021 | Szeremle Község Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése | 2577 |
| 2021 | Nagysimonyi Község Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése, kétoldali nemespadka kialakítása | 1982; 1210 |
| 2021 | Fino Food Kft., Kaposvár | AC/11 aszfalt terítése | 470 |
| 2021 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | Mart aszfalt terítése | 3300 |
| 2021 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | Mart aszfalt terítése | 930 |
| 2021 | Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. | Mart aszfalt terítése | 650 |
| 2021 | Letkés Község Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése | 2872 |
| 2021 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | AC/11, AC/22 aszfalt terítése útalappal, szegélykövezés | 3400 |
| 2021 | Puskás Ferenc Stadion | AC/11 aszfalt terítése | 11000 |
| 2021 | IKR Agrár Kft., Marcali telephely | AC/11 aszfalt terítése | 1900 |
| 2021 | Szigetszentmiklós – Vitamin Sziget | AC/11 aszfalt terítése | 3000 |
| 2021 | Pápai Hús Kft. | AC/11 aszfalt terítése | 1200 |
| 2021 | Diósd Város Önkormányzata | Térkövezés, szegélykövezés | 600 |
| 2021 | Marcali Város Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése | 620 |
| 2021 | IKR Agrár Kft. – Enyingi telephely | AC/11 aszfalt terítése | 1500 |
| 2021 | IKR Agrár Kft. – Marcali telephely | AC/11 aszfalt terítése | 700 |
| 2021 | Kesztölc település | AC/11 aszfalt terítése | 2900 |
| 2021 | Kurfis Tüzép, Mogyoród | AC/11 aszfalt terítése | 1000 |
| 2021 | Moha Trans Kft., Vác | AC/11 aszfalt terítése | 1200 |
| 2021 | Puskás Ferenc Stadion | Komplett munka | |
| 2021 | STRABAG – Határ utca | Aszfaltozás, marás (komplett munka) | |
| 2021 | Bognár Gokárt Pálya | AC/8 aszfalt terítése | 2500 |
| 2022 | Csörög Község Önkormányzata | Mart aszfalt terítése | 1600 |
| 2022 | Gyékényes Község Önkormányzata | Mart aszfalt terítése | 4800 |
| 2022 | Majoros Kft., Balatonfűzfő | AC/11 aszfalt terítése | 337,5 |
| 2022 | Várbalog Község Önkormányzata | Mart aszfalt terítése | 6400 |
| 2022 | Fábiánsebestyén Község Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése | 2400 |
| 2022 | Eperjes Község Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése, kátyúzás | 140 |
| 2022 | SCHWARZMÜLLER KFT | Komplett munka folyamat | |
| 2022 | Majoros Kft., Balatonfűzfő | AC/11 aszfalt terítése | 590 |
| 2022 | Tiszaladány Község Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése | |
| 2022 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | AC/8 aszfalt terítése | 870 |
| 2022 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | Mart aszfalt terítése | 740 |
| 2022 | Mogyoród Nagyközség Önkormányzata | Mart aszfalt terítése | 920 |
| 2022 | Mogyoród Településüzemeltető Kft. | Kátyúzás | 136 |
| 2022 | Mogyoród Településüzemeltető Kft. | Kátyúzás | 180 |
| 2022 | Jászladány Község Önkormányzata | Kátyúzás, mart aszfalt terítése | 800 |
| 2023 | Magyar Kikötő Zrt., Sződliget telephely | AC/11 aszfalt terítése | 1185 |
| 2023 | Fémszer Kft., Vác | AC/11 aszfalt terítése, Viacoclor | 970 |
| 2023 | Csobánka Község Önkormányzata | Kátyúzás, árok ásás, AC/11 aszfalt terítése | 600; 1300 |
| 2023 | Edelmann Annamária, Kisnémedi | AC/11 aszfalt terítése | 570 |
| 2023 | Kesztölc Község Önkormányzata | Felület zárás, pályaszerkezet felújítás (remix) | 900; 1150 |
| 2023 | Pápai Hús Kft. (Pápa) | AC/11 aszfalt terítése | 1100 |
| 2023 | Marcali Város Önkormányzata | AC/8 aszfalt terítése; AC/11 aszfalt terítése | 1600; 2600 |
| 2023 | Mobil Oktatási Központ, Vác | AC/11 aszfalt terítése | 1500 |
| 2023 | Piliscsév Község Önkormányzata | AC/11 aszfalt terítése | 2600 |
| 2023 | Zöldikék Zrt. (Marcali telephely) | AC/11 aszfalt terítése | 76 |
| 2024 | Rétsági Ipari Park | AC/11 aszfalt terítése | 1800 |
| 2024 | Liberty Irodaház | AC/8 aszfalt terítése | 600 |
| 2024 | Ipolydamásd – Bicikli út | AC/11 aszfalt terítése | 500 |
| 2024 | FTC Központ | AC/11 aszfalt terítése | 350 |
| 2024 | Mogyoród Önkormányzat | Martaszfalt terítése | 3600 |
| 2024 | CISZÖV 49 Mezőgazdasági KFT | AC/11 aszfalt terítése | 4200 |
| 2024 | Soroksár Ipari park | CKT terítése; AC-22 aszfalt; AC-11 aszfalt | 22000 |
| 2024 | AUTO EVEREST KFT | AC-11 aszfalt terítése | 590 |
| 2024 | Biatorbágy Logisztikai Park | AC-11 aszfalt terítés | 3100 |
| 2024 | Ipolydamásd – bicikli út | AC-11 aszfalt; CKT terítése | 35000 |
| 2024 | (STRABAG) 9. ker. Valéria tér | AC-11 aszfalt terítése | 400 |
| 2024 | Táborfalva | AC-11 aszfalt terítése | 1200 |
| 2024 | (Hazai Útépítő Kft) Páty – Belterület / logisztikai park | CKT beton; AC-22 alapréteg; AC-22 kötőréteg | 23000 |
| 2024 | Gyál Tüzép | Mart aszfalt terítése | 3500 |
| 2024 | Pusztavacs fatelep | AC-11 aszfalt terítése | 2500 |





















